学生获奖明细表(国家级代表性竞赛和荣誉) | |||||
序号 | 获奖名称 | 授奖单位 | 授奖时间 | 主要完成人姓名 | 链接 |
1 | 第七届全国“互联网+”大学生创新创业大赛全国金奖 |
教育部 | 2021 | 查看链接 | |
2 | 中国汽车工程学会巴哈大赛本科组冠军 | 中国汽车工程学会 | 2021 | 丁柯瀚、张宇航 | 查看链接 |
3 | 中国汽车工程学会巴哈大赛电动组季军 | 中国汽车工程学会 | 2021 | 丁柯瀚、张宇航 | 查看链接 |
4 | 中国大学生方程式汽车大赛二等奖 | 中国汽车工程学会 | 2020 | HRT车队 | 查看链接 |
5 | 中国大学生无人驾驶方程式大赛总成绩第三名 | 中国汽车工程学会 | 2019 | HRT车队 | 查看链接 |
6 | 中国大学生电动方程式大赛二等奖 | 中国汽车工程学会 | 2019 | HRT车队 | 查看链接 |
7 | 中国大学生无人驾驶方程式大赛总成绩第二名 | 中国汽车工程学会 | 2018 | HRT车队 | 查看链接 |
8 | 光威杯中国大学生高性能复合材料科技创新竞赛一等奖 | 中国化工教育协会 | 2018 | 张锐聪、闫经纬、李禕泉、查铭、刘新远 | 查看链接 |
9 | 蔚来杯中国大学生电动方程式大赛最佳电动力总成第二名 | 中国汽车工程学会 | 2016 | HRT车队 | 查看链接 |
10 | 蔚来杯中国大学生电动方程式大赛最佳车检奖第一名 | 中国汽车工程学会 | 2016 | HRT车队 | 查看链接 |
11 | 蔚来杯中国大学生电动方程式大赛赛车设计第二名 | 中国汽车工程学会 | 2016 | HRT车队 | 查看链接 |
12 | 蔚来杯中国大学生电动方程式大赛8字绕环第三名 | 中国汽车工程学会 | 2016 | HRT车队 | 查看链接 |
13 | 蔚来杯中国大学生电动方程式大赛控制策略开发及软件实现奖第一名 | 中国汽车工程学会 | 2016 | HRT车队 | 查看链接 |
14 | 蔚来杯中国大学生电动方程式大赛本田奖一等奖 | 中国汽车工程学会 | 2016 | HRT车队 | 查看链接 |
15 | 蔚来杯中国大学生电动方程式大赛第二名 | 中国汽车工程学会 | 2016 | HRT车队 | 查看链接 |
16 | 蔚来杯中国大学生电动方程式大赛ANSYS设计第三名 | 中国汽车工程学会 | 2016 | HRT车队 | 查看链接 |
17 | 全国大学生机器人大赛ROBOCON二等奖 | 共青团中央青年发展部 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海)代表队 | 查看链接 |
18 | 全国大学生机器人大赛ROBOCON机器马术赛竞速二等奖 | 共青团中央青年发展部 | 2019 | 王俊虎、蒋伟晗、吴友桐、宋群胜、韩有发、吕明阳 | 查看链接 |
19 | 全国大学生机器人大赛ROBOCON机器马术赛全能二等奖 | 共青团中央青年发展部 | 2019 | 王俊虎、蒋伟晗、吴友桐、宋群胜、韩有发、吕明阳 | 查看链接 |
20 | 全国大学生机器人大赛ROBOCON机器马术赛绕桩一等奖 | 共青团中央青年发展部 | 2019 | 王俊虎、蒋伟晗、吴友桐、宋群胜、韩有发、吕明阳 | 查看链接 |
21 | 全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2019机甲大师单项赛步兵对抗项目一等奖 | 共青团中央青年发展部、全国学生联合会 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海)HERO战队 | 查看链接 |
22 | 全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2019 机甲大师总决赛二等奖 | 共青团中央青年发展部、全国学生联合会 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海)HERO战队 | 查看链接 |
23 | 全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2019 机甲大师总决赛英雄机器人组别二等奖 | 共青团中央青年发展部、全国学生联合会 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海)HERO战队 | 查看链接 |
24 | 全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2019 机甲大师总决赛空中机器人组别二等奖 | 共青团中央青年发展部、全国学生联合会 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海)HERO战队 | 查看链接 |
25 | 全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2019 机甲大师总决赛工程机器人组别二等奖 | 共青团中央青年发展部、全国学生联合会 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海)HERO战队 | 查看链接 |
26 | 全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2019 机甲大师总决赛步兵机器人组别二等奖 | 共青团中央青年发展部、全国学生联合会 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海)HERO战队 | 查看链接 |
27 | 全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2019 机甲大师总决赛哨兵机器人组别二等奖 | 共青团中央青年发展部、全国学生联合会 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海)HERO战队 | 查看链接 |
28 | 全国海洋航行器设计与制作大赛特等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 李玉宝、刘馨语、阎政旭、尹骁勇、林森 | 查看链接 |
29 | 全国海洋航行器设计与制作大赛特等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 潘广劲、王络、王天艺、侯文龙、汪成龙、路悦欣 | 查看链接 |
30 | 全国海洋航行器设计与制作大赛特等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 杨珂同、韩伟、池宏毅、宁致远、陈巍 | 查看链接 |
31 | 全国海洋航行器设计与制作大赛一等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 孙庆涵、陆嘉晨、蒋东、戚佳 | 查看链接 |
32 | 全国海洋航行器设计与制作大赛一等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 徐博、马乾宸、洪浩、徐运哲、李成有 | 查看链接 |
33 | 全国海洋航行器设计与制作大赛一等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 孙艺毓、陈思怡、陈科涵、苏富强、李佳俊 | 查看链接 |
34 | 全国海洋航行器设计与制作大赛一等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 田冲、洪益源、张天成、尤佳妮、刘梓熠 | 查看链接 |
35 | 全国海洋航行器设计与制作大赛一等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 汪杉、刘泽君、边振昆、张金航、马嘉霖 | 查看链接 |
36 | 全国海洋航行器设计与制作大赛一等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 王虎、曾日杰、刘文正、张文祺、徐博 | 查看链接 |
37 | 全国海洋航行器设计与制作大赛一等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 王润辰、朱本钦、鲍丙生、金怿伟、胡世春 | 查看链接 |
38 | 全国海洋航行器设计与制作大赛一等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 焦天润、杜平川、林珅傲、黄健泰、徐丝雨 | 查看链接 |
39 | 全国海洋航行器设计与制作大赛一等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 李鑫、刘凯华、丁灏、陈铎、马盈帆 | 查看链接 |
40 | 全国海洋航行器设计与制作大赛二等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 刘泽君、冯海军、江上、汪杉、边振昆 | 查看链接 |
41 | 全国海洋航行器设计与制作大赛二等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 苏其法、袁冠宇、姜鲁坤、李凯伦、赵慧婷 | 查看链接 |
42 | 全国海洋航行器设计与制作大赛二等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 王天艺、王兆瑞、卢文昊、唐欣宇、张晋雅 | 查看链接 |
43 | 全国海洋航行器设计与制作大赛二等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 徐丝雨、周宏远、张杰、安卓、樊孟宇 | 查看链接 |
44 | 全国海洋航行器设计与制作大赛二等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 许文帅、蒋玉轩、闫博淞、陶宇、朱霄汉 | 查看链接 |
45 | 全国海洋航行器设计与制作大赛二等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 贾志超、韩思琦、冯海军、陈铎、高宇 | 查看链接 |
46 | 全国海洋航行器设计与制作大赛二等奖 | 中国造船工程学会 | 2021 | 杨雨霏、邹铭烨、贾岩、王卓越、曹笑英 | 查看链接 |
47 | ICPC国际大学生程序设计竞 赛银奖 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区委员会 |
2020 | 刘新一、和树繁、苑世豪 | 查看链接 |
48 | ICPC国际大学生程序设计竞赛铜奖 | ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区委员会 | 2020 | 刘新一 | 查看链接 |
49 | 全国大学生焊接创新大赛一等奖 |
中国机械工业教育协会 | 2021 | 陈悦、曹云飞、金国彪、司传亮 | 查看链接 |
50 | 全国大学生焊接创新大赛一等奖 | 中国机械工业教育协会 | 2021 | 符荣鹏、褚灏良、宋一诺 | 查看链接 |
51 | 全国大学生焊接创新大赛一等奖 | 中国机械工业教育协会 | 2021 | 杨东旭、邰湾、张景辉、林沁蓉 | 查看链接 |
52 | 全国大学生英语竞赛C类特等奖 |
高等学校大学外语教学研究会 | 2021 | 彭力 | 查看链接 |
53 | 全国大学生英语竞赛C类特等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2021 | 王翊嘉 | 查看链接 |
54 | 全国大学生英语竞赛C类特等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2021 | 李明珍 | 查看链接 |
55 | 全国大学生英语竞赛C类特等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2021 | 钱思辰 | 查看链接 |
56 | 全国大学生英语竞赛C类特等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2021 | 沈若妍 | |
57 |
美国大学生数学建模竞赛特等奖提名(F奖) |
美国科学基金会 |
2021 |
高科、郇百正、潘逸凡 |
查看链接 |
58 |
美国大学生数学建模竞赛特等奖提名(F奖) | 美国科学基金会 | 2021 |
韩济驫、朱传龙、周鸿宇 |
查看链接 |